متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.250 % | 9350 | 28/03/2025 | 02/04/2025 |
2.250 % | 11368 | 27/03/2025 | 28/03/2025 |
2.241 % | 12385 | 26/03/2025 | 27/03/2025 |
2.230 % | 11788 | 25/03/2025 | 26/03/2025 |
2.238 % | 9084 | 24/03/2025 | 25/03/2025 |
2.210 % | 11486 | 21/03/2025 | 24/03/2025 |
2.213 % | 8293 | 20/03/2025 | 21/03/2025 |
2.243 % | 10260 | 19/03/2025 | 20/03/2025 |
2.487 % | 10887 | 18/03/2025 | 19/03/2025 |
2.458 % | 11357 | 17/03/2025 | 18/03/2025 |
بحث